Race 1 Spring Series 08/09/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 2 | 02:30:00 | 03:48:41 | 01:17:16 | 01:17:16 |
Attitude | 0.0 | 1 | 02:30:00 | 03:48:54 | 01:08:04 | 01:08:04 | |
Equaliser | 51576 | 0.0 | 3 | 02:30:00 | 03:49:13 | 01:17:48 | 01:17:48 |
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | 4 | 02:30:00 | 03:58:02 | 01:26:27 | 01:26:27 |
TAD | 0.0 | 5 | 02:05:00 | 04:04:46 | 02:01:59 | 02:01:59 | |
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNF | 02:30:00 | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 2 Spring Series 15/09/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 1.0 | DNF | 02:24:00 | |||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Conditions Apply | 48425 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 1 Club Championship - Commodore Trophy 22/09/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 1.0 | 1 | 02:28:00 | 05:03:26 | 02:32:39 | 02:31:39 |
Equaliser | 51576 | 2.0 | 2 | 02:28:00 | 05:11:34 | 02:40:38 | 02:38:38 |
Conditions Apply | 48425 | 3.0 | DNF | 02:28:00 | |||
Attitude | 0.0 | DNF | 02:28:00 | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 3.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 2 Short Course 29/09/2018
Race abandoned
Race 1 Short Course 29/09/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Cost Ya | 1710 | 0.0 | 1 | 02:31:00 | 03:12:24 | 00:42:10 | 00:42:10 |
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 4 Spring Series 06/10/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Attitude | 2.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 3.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Conditions Apply | 48425 | 5.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 2 Club Championship - Jack Hubbard Memorial Trophy 13/10/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 1 | 02:25:00 | 04:25:01 | 01:57:52 | 01:57:52 |
Conditions Apply | 48425 | 5.0 | 2 | 02:25:00 | 04:30:42 | 02:03:27 | 01:58:27 |
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNF | 02:25:00 | |||
Attitude | 2.0 | DNF | 02:25:00 | ||||
Club Pacer 8 | 8 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 6 Spring Series 20/10/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 1 | 02:25:00 | 04:44:15 | 02:16:45 | 02:16:45 |
Conditions Apply | 48425 | 6.0 | DNF | 02:25:00 | |||
Club Pacer 8 | 8 | 3.0 | DNF | 02:25:00 | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS | |||
Attitude | 5.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 3.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 7 Spring Series 27/10/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Cost Ya | 1710 | 0.0 | 4 | 02:25:00 | 04:08:48 | 01:45:43 | 01:45:43 |
Conditions Apply | 48425 | 10.0 | 2 | 02:25:00 | 04:09:11 | 01:42:19 | 01:32:19 |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 3 | 02:25:00 | 04:10:18 | 01:43:25 | 01:43:25 |
Attitude | 5.0 | 1 | 02:25:00 | 04:11:24 | 01:31:47 | 01:26:47 | |
Red Pacer | 0.0 | DNF | 02:25:00 | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 7.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS |
Race 8 Spring Series 03/11/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 9.0 | 2 | 02:25:00 | 04:07:26 | 01:40:36 | 01:31:36 |
Cost Ya | 1710 | 1.0 | 4 | 02:25:00 | 04:12:20 | 01:49:19 | 01:48:19 |
Attitude | 3.0 | 1 | 02:25:00 | 04:13:25 | 01:33:32 | 01:30:32 | |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 3 | 02:25:00 | 04:14:32 | 01:47:34 | 01:47:34 |
Equaliser | 51576 | 2.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 3.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 7.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 3 Club Championship - J&L Dempsey Memorial 10/11/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 8.0 | 2 | 02:25:00 | 03:58:44 | 01:32:03 | 01:24:03 |
Club Pacer 8 | 8 | 7.0 | 1 | 02:25:00 | 03:59:30 | 01:21:31 | 01:14:31 |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 3 | 02:25:00 | 03:59:51 | 01:33:09 | 01:33:09 |
Equaliser | 51576 | 2.0 | 4 | 02:25:00 | 04:03:14 | 01:36:28 | 01:34:28 |
Attitude | 0.0 | 5 | 02:25:00 | 04:15:24 | 01:35:14 | 01:35:14 | |
TAD | 3.0 | DNF | 02:25:00 | ||||
Cost Ya | 1710 | 2.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 3.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 3 Short Course Series 17/11/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 2 | 02:25:00 | 03:15:39 | 00:49:44 | 00:49:44 |
Attitude | 0.5 | 1 | 02:25:00 | 03:16:41 | 00:44:35 | 00:44:05 | |
Conditions Apply | 48425 | 3.5 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 1.5 | DNS | DNS | |||
TAD | 2.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 1.5 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 2.5 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 1.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 4 Short Course Series 17/11/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 2 | 03:33:00 | 04:23:49 | 00:49:54 | 00:49:54 |
Attitude | 0.0 | 1 | 03:33:00 | 04:24:07 | 00:44:06 | 00:44:06 | |
Cost Ya | 1710 | 1.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 1.5 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 2.5 | DNS | DNS | |||
TAD | 2.0 | DNS | DNS | ||||
Conditions Apply | 48425 | 3.5 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 1.5 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 10 Spring series 24/11/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 11 Spring series 01/12/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Cost Ya | 1710 | 2.0 | 1 | 02:25:00 | 04:03:52 | 01:40:41 | 01:38:41 |
Attitude | 1.0 | 2 | 02:25:00 | 04:22:53 | 01:41:42 | 01:40:42 | |
Conditions Apply | 48425 | 7.0 | 3 | 02:25:00 | 04:30:55 | 02:03:40 | 01:56:40 |
Club Pacer 7 | 7 | 3.0 | DNF | 01:25:00 | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 5 Short Course 08/12/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Attitude | 0.0 | 1 | 02:28:00 | 03:11:06 | 00:37:11 | 00:37:11 | |
Conditions Apply | 48425 | 3.5 | DNF | 02:28:00 | |||
Red Pacer | 0.0 | DNF | 02:28:00 | ||||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 6 Short Course 08/12/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Attitude | 0.0 | 1 | 03:36:00 | 04:30:57 | 00:47:24 | 00:47:24 | |
Conditions Apply | 48425 | 3.5 | DNF | 03:36:00 | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 4 Club Championship - Jim Sinclair Snr. Memorial 15/12/2018
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 7.0 | DNF | 02:30:00 | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS |
Race 1 Autumn series 19/01/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 7.0 | 1 | 02:27:00 | 04:15:05 | 01:46:09 | 01:39:09 |
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 2 Autumn series 26/01/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 4.0 | 2 | 02:25:00 | 03:55:02 | 01:28:25 | 01:24:25 |
Attitude | 0.0 | 1 | 02:25:00 | 04:00:41 | 01:22:33 | 01:22:33 | |
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 5 Club (Birthday) Championship - DB Copley Memorial 02/02/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 6.0 | 1 | 02:30:00 | 04:11:31 | 01:39:42 | 01:33:42 |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 2 | 02:30:00 | 04:14:32 | 01:42:40 | 01:42:40 |
Attitude | 0.0 | 3 | 02:30:00 | 04:50:29 | 02:01:12 | 02:01:12 | |
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS |
Race 3 Autumn series 16/02/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | 2 | 02:25:00 | 04:11:48 | 01:44:53 | 01:44:53 |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | 3 | 02:25:00 | 04:14:04 | 01:47:07 | 01:47:07 |
Attitude | 1.0 | 1 | 02:25:00 | 04:14:35 | 01:34:32 | 01:33:32 | |
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
TAD | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 6 Club Championship - Geoff Dempsey Trophy 23/02/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 2.0 | 1 | 02:40:00 | 05:00:28 | 02:17:57 | 02:15:57 |
Conditions Apply | 48425 | 1.0 | DNF | 02:40:00 | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS |
Race 4 Autumn Series 02/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Attitude | 0.0 | 1 | 02:20:00 | 04:49:45 | 02:09:11 | 02:09:11 | |
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNF | 02:20:00 | |||
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 5 Autumn Series 09/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 4.0 | 2 | 02:25:00 | 04:24:39 | 01:57:30 | 01:53:30 |
Attitude | 0.0 | 1 | 02:25:00 | 04:35:58 | 01:52:59 | 01:52:59 | |
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 10 Short Course 16/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 1.5 | 1 | 03:30:00 | 03:46:51 | 00:16:32 | 00:15:02 |
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS |
Heats 9 Short Course 16/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Keep It Real | 49193 | 3.0 | 1 | 02:30:00 | 03:27:53 | 00:56:50 | 00:53:50 |
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Conditions Apply | 48425 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Attitude | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS |
Race 6 Autumn Series 23/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 3.0 | 3 | 02:25:00 | 04:21:10 | 01:54:05 | 01:51:05 |
Club Pacer 8 | 8 | 5.0 | 1 | 02:25:00 | 04:21:34 | 01:40:34 | 01:35:34 |
Keep It Real | 49193 | 6.0 | 2 | 02:25:00 | 04:22:32 | 01:55:26 | 01:49:26 |
Attitude | 0.0 | 4 | 02:25:00 | 04:43:35 | 01:59:33 | 01:59:33 | |
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS |
Race 7 Autumn Sreies 30/03/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Red Pacer | 0.0 | DNF | 02:20:00 | ||||
Conditions Apply | 48425 | 3.0 | DNF | 02:20:00 | |||
Keep It Real | 49193 | 9.0 | DNF | 02:20:00 | |||
Attitude | 0.0 | DNF | 02:20:00 | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS |
Heat 11 Short Course 06/04/2019
Race abandoned
Heat 12 Short Course 06/04/2019
Race abandoned
Heat 7 Club Championship - John Hubbard Memorial Trophy 13/04/2019
BoatNumberH'CapH'Cap PlaceStartFinishTimeCorrected
Conditions Apply | 48425 | 7.0 | 1 | 03:10:00 | 04:27:49 | 01:16:25 | 01:09:25 |
Attitude | 0.0 | DNF | 03:10:00 | ||||
Keep It Real | 49193 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Equaliser | 51576 | 0.0 | DNS | DNS | |||
TAD | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Club Pacer 7 | 7 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Club Pacer 8 | 8 | 0.0 | DNS | DNS | |||
Red Pacer | 0.0 | DNS | DNS | ||||
Cost Ya | 1710 | 0.0 | DNS | DNS |